| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
| Merknaam: | Jkongmotor |
| Certificering: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modelnummer: | 130ST-M06025 |
| Min. bestelaantal: | 3-10PCS |
|---|---|
| Prijs: | US $266-295 / Sets | 1 Set/Sets (Min. Order) |
| Verpakking Details: | met de uitvoerkarton. grote hoeveelheid met pallet |
| Levertijd: | Voor steekproeven, 7-15 dagen/voor partij, 15-25days |
| Betalingscondities: | Paypal T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 10000pcs/month |
| Outputmacht: | 1.5KW | Fase: | In drie stadia |
|---|---|---|---|
| AC Voltage: | 220V | Efficiency: | D.W.Z. 1 |
| Dekkleur: | Zwart | T/min: | 2500 |
| Geschatte stroom: | 6A | Bestuurder: | Jk-G2A3215 |
| Certificering: | CE,ROHS | Type: | servomotor |
| Markeren: | AC Motor,mini servomotor |
||
130ST-M06025 AC 220V Servomotor 1.5KW 6N.m 2500RPM & Bestuurder Set
130STM REEKSac SERVOmotor, AC SERVOmotor VOOR CNC MACHINE,
1,0 kW, 1.25KW, 1.5KW, 2.3KW, AC servomotor en bestuurder, controlemechanisme
Technische gegevens van de servomotor van 130ST-M06025 AC:
| Motor | 130ST-M06025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macht (kW) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hodingstorsie (N.m) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschatte snelheid (t/min) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale stroom (A) | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotorinertie (Kg㎡) | 1.26×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Machanicaltijdsconstante (Mej.) | 2.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codeurlijn nmber (P/R) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor die plue winden | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codeurstop |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolatierang | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangewezen milieu | temperatuur0-55℃ Vochtigheid: ﹤90% (geen dauwdruppel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschermingsrang | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (kg) | 8.6 |
De andere Specificatie van de servomotor van 3phase AC:
| Motormodel | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | |||||||||||||||||||||
| Geschatte macht (kW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
| Nominale spanning (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||
| Geschatte stroom (A) | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
| Geschatte snelheid (t/min) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
| Het houden van torsie (N.m) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
| Piektorsie (N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| Voltageconstante (V/1000r/min) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||||||||||||||||
| Torsiecoëfficiënt (N.m/A) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 | |||||||||||||||||||||
| Rotorinertie (Kg.m2) | 0.85x10-3 | 1.06x10-3 | 1.26x10-3 | 1.53x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 1.94x10-3 | 2.77x10-3 | 2.77x10-3 | |||||||||||||||||||||
| Lijn-lijn Weerstand (Ω) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0,73 | 1.1 | 0,49 | |||||||||||||||||||||
| Lijn-lijn Inductantie (MH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||
| Mechanische tijdsconstante (Mej.) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.80 | 3.26 | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||||||||||||||||
| Gewicht (Kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
| Motorlengte L (mm) | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 213 | 209 | 241 | 231 | |||||||||||||||||||||
| Het aantal van de codeurlijn (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isolatieklasse | Klasse F | |||||||||||||||||||||||||||||
| Veiligheidsklasse | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Het werken van Milieuvoorwaarden | Temperatuur: de Vochtigheid van -20°C ~ +40°C: Onder 90%RH Geen het bedauwen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Motor windende stop | Windende looddraad | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||||||
| Stopserienummer | .2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Foto-elektrische codeurcontactdoos (speld 15) | De draad van het signaallood | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A | B | Z | U+ | V+ | W+ | U | V | W | PE | ||||||||||||||
| Stopserienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||||||||
|
Absolute codeurcontactdoos (speld 7) |
De draad van het signaallood | E | E+ | BR | 0V | SD+ | +5V | PE | ||||||||||||||||||||||
| Stopserienummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Wij kunnen producten volgens de eisen van de klant ook vervaardigen.
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Annie
Tel.: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162