Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
Merknaam: | Jkongmotor |
Certificering: | CE, ROHS,ISO9001 |
Modelnummer: | JK57HS112-4204-03 |
Min. bestelaantal: | 3-10PCS |
---|---|
Prijs: | US $20.95 - US $168.00 |
Verpakking Details: | met de uitvoerkarton. grote hoeveelheid met pallet |
Levertijd: | Voor steekproeven, 7-25 dagen/voor partij, 15-40days |
Betalingscondities: | Paypal T/T, Western Union, L/C |
Levering vermogen: | 50000pcs/month |
Fase: | 2 | Type: | Hybride |
---|---|---|---|
Staphoek (graden): | 1,8 graad | Het houden van Torsie: | 2.8N.m |
Stroom/Fase: | 4.2a | Looddraden: | 4 |
Voltage: | 3.78v | Motorlengte: | 112mm |
Schachtlengte: | 21mm | Diameter van schacht: | 8mm |
MOQ: | 10 stuks | ||
Markeren: | DM556-nema 23 hybride stepper motor,8mm nema 23 hybride stepper motor,tweefasennema 23 gelijkstroom-motor |
De parameters van 57mm stepper motor:
Productnaam: Nema23 stepper motor
Model: JK57HS112-4204-03
Aantal Fase: 2
Staphoek: 1,8 Graad
Nr van Lood: 4
Nominale spanning: 3.78V
Geschatte Stroom: 4,2 Ampèren
Het houden van Torsie: 2.8N.m
Motordiameter: 57mm
Motorlengte: 112mm
Schachtlengte: 21mm
Schachtdiameter: 8mm
ModelNo. |
Staphoek |
Motorlengte |
Huidig /Phase |
Weerstand /Phase |
Inductantie /Phase |
Het houden van Torsie |
# van Lood |
Klinktorsie |
Rotorinertie |
Massa |
(°) | (L) mm | A | Ω | MH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm2![]() |
Kg | |
JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0,48 | 6 | 250 | 150 | 0,47 |
JK57HS41-2008 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0,39 | 8 | 250 | 150 | 0,47 |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 0,55 | 4 | 250 | 150 | 0,47 |
JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0,72 | 6 | 300 | 230 | 0,59 |
JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0,9 | 8 | 300 | 230 | 0,59 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0,59 |
JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0,9 | 6 | 350 | 280 | 0,68 |
JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 | 0,68 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0,9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0,68 |
JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0,8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0,75 |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0,8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0,7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0,75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0,9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Details van stepper van Nema23 3axis motor:
Voedingmodel | Inputvoltage | Outputvoltage | Macht | Gewicht | Grootte |
S-300-48 | AC110V/220V | DC48V | 300W | 0.7kg | 215*115*50mm |
S-1000-48 | AC110V/220V | DC48V | 1000W | 1.5kg | 245*245*65mm |
S-360-60 | AC110V/220V | DC60V | 360W | 0.7kg | 215*115*50mm |
S-1200-60 | AC110V/220V | DC60V | 1200W | 1.5kg | 245*245*65mm |
Voedingeigenschappen:
Motoreigenschappen:
Toepassing:
Tekening van Hybride stepper motor:
Introdution van JKONGMOTOR:
Nema86 stepper motortoepassing:
FAQ:
Q: 1. Kunt u de versnellingsbak of de motor met drijfwerk met douanespecificaties maken?
A: JA. Wij hebben sterk R&D-vermogen, ook een grote termijn van ingenieurs, heeft elk van hen de ervaring van vele het werkjaren.
Q: 2. Verstrekt u de steekproeven?
A: JA. Ons bedrijf kan de steekproeven aan u verstrekken
Q: 3.Do u verleent technologiesteun?
A: JA. Ons bedrijf heeft sterk R&D-vermogen, kunnen wij technologiesteun verlenen als u nodig hebt.
Q: 4 zouden. waarom u van ons niet van andere leveranciers moeten kopen?
A: Professionele afzonderlijke aangepaste motor. De grote onderneming van de wereld van keus voor hoogte - kwaliteitsleveranciers. ISO9001: de certificatie van het de kwaliteitsbeheersysteem van 2008, door Ce, ROHS-certificatie.
Q: 5. Hoe te aan ons te verschepen?
A: Wij zullen de steekproeven aan u volgens DHL of UPS of de rekening verschepen van FEDEX enz. u verstrekt.
Q: 6. Hoe kan ik het product voor me weten geschikt is?
A: Eerst, moet u ons verstrekken de meer detailsinformatie over het product. Wij zullen het punt aan u volgens uw vereiste van specificatie adviseren. Nadat u bevestigt, zullen wij de steekproeven aan u voorbereiden. ook zullen wij sommige goede vooruitgang volgens uw productgebruik aanbieden.
Contactpersoon: Stacy
Tel.: +8613776803450
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162