| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
| Merknaam: | Jkongmotor |
| Certificering: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modelnummer: | JK28HS51-0674-17SK5 |
| Min. bestelaantal: | 3-10PCS |
|---|---|
| Prijs: | US$7.6~US$15 |
| Verpakking Details: | <i>with export carton .</i> <b>met omdoos.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>grote hoeveelheid |
| Levertijd: | Voor steekproeven, 7-15 dagen/voor partij, 15-25days |
| Betalingscondities: | T/T, paypal, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 100000pcs/month |
| Schacht: | Dubbel | Lood: | 4 |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 0.67A | Het houden van Torsie: | 430g.cm - 1200g.cm |
| Certificaat: | CE ROHS | Gewicht: | 0.11 - 0.25kg |
| Motorlengte: | 51mm | Schachtdiameter: | 8mm |
| Faseinductantie: | 5mH | Nominale spanning: | 6V |
| MOQ: | 10 stuks | ||
| Markeren: | dubbele Schacht Hybride Stepper Motor,Nema11 Hybride Stepper Motor,Nema11 niet gevangen actuator |
||
Nema11 stepper motormicro 28x28x51mm het Stappen Motor Holle dubbele Schacht
| punt | waarde |
| Garantie | 1years |
| Plaats van Oorsprong | China |
| Merknaam | jkongmotor |
| ModelNumber | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Fase | 2 |
| Type | Hybride |
| Stroom/Fase | 0.67A |
| Productnaam | nema 11 holle schachtstepper motor |
| Naam | nema 11 het stappen motor met holle schacht |
| Model | JK28HS51-0671-17SK5 |
| Het houden van Torsie | 80mN.m |
| Stroom/Fase | 0.67A |
| Nominale spanning | 6.164V |
| Faseweerstand | 9.2Ω |
| Faseinductantie | 5mH |
| Motorlengte | 51mm |
| Schachtdiameter | 8mm |
Productenparameters:
Merk: Jkongmotor
Producttype: Nema 11 Holle Schachtstepper Motor
Model: JK28HS51-0671-17SK5
Het houden van Torsie: 80mN.m
Stroom/Fase: 0.67A
Nominale spanning: 6.164V
Faseweerstand: 9.2Ω
Faseinductantie: 5mH
Motorlengte: 51mm
Schachtdiameter: 8mm
Aantal lood: 4 lood
Gewicht: 0.18kg
Genoteerd: Deze motor kan worden aangepast
Genaralspecificatie:
| Punt | Specificaties |
| Staphoek | 1.8° |
| De Nauwkeurigheid van de staphoek | ±5% (volledige stap, geen lading) |
| Weerstandsnauwkeurigheid | ±10% |
| Inductantienauwkeurigheid | ±20% |
| Temperatuurstijging | 80℃max |
| Omgevingstemperatuur | -20℃~+50℃ |
| Isolatieweerstand | 100 MΩ Min., 500VDC |
| Diëlektrische Sterkte | 500VAC voor 1minute |
| Schacht Radiaal Spel | 0.02Max. (450g-lading) |
| Schacht Asspel | 0.08Max. (450g-lading) |
| Max. radiale kracht | 28N (20mm van de flens) |
| Max. askracht | 10N |
Elektrospecificatie:
|
ModelNo. |
Staphoek |
Motorlengte |
Huidig /Phase |
Weerstand /Phase |
Inductantie /Phase |
Het houden van Torsie |
# van Lood |
Rotorinertie |
Motor Gewicht |
| (°) | (L) mm | A | Ω | MH | g.cm | Nr. | g.cm | Kg | |
| JK28HS32-0674 | 1.8 | 32 | 0,67 | 5.6 | 3.4 | 600 | 4 | 9 | 0,11 |
| JK28HS32-0956 | 1.8 | 32 | 0,95 | 2.8 | 0,8 | 430 | 6 | 9 | 0,11 |
| JK28HS45-0956 | 1.8 | 45 | 0,95 | 3.4 | 1.2 | 750 | 6 | 12 | 0,14 |
| JK28HS45-0674 | 1.8 | 45 | 0,67 | 6.8 | 4.9 | 950 | 4 | 12 | 0,14 |
| JK28HS51-0956 | 1.8 | 51 | 0,95 | 4.6 | 1.8 | 900 | 6 | 18 | 0,2 |
| JK28HS51-0674 | 1.8 | 51 | 0,67 | 9.2 | 7.2 | 1200 | 4 | 18 | 0,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Stepper Motortoepassingen
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Miss. Annie
Tel.: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162