| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
| Merknaam: | Jkongmotor |
| Certificering: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modelnummer: | JK57HS |
| Min. bestelaantal: | 3-10PCS |
|---|---|
| Prijs: | US$25~ US$70 |
| Verpakking Details: | met de uitvoerkarton. grote hoeveelheid met pallet |
| Levertijd: | Voor steekproeven, 15-25 dagen/voor partij, 30 dagen |
| Betalingscondities: | Paypal T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 50000pcs/month |
| Schacht: | balschroef | Lood: | 4 / 6/8 |
|---|---|---|---|
| Huidig: | 1A - 4.2A | Het houden van Torsie: | 3.9kg.cm - 31kg.cm |
| Lengte: | 41mm 112mm | Certificering: | CE ROHS ISO9001 |
| Staphoek: | 1.8 stapmotor | Beschrijving: | lineaire actuator stepper gedreven motor |
| Productnaam: | stepper motor met loodschroef | Gebruik: | 3d printerstepper motor |
| MOQ: | 10 stuks | ||
| Markeren: | JK57HS,Lineaire Stepper van de Balschroef Motor |
||
Nema 23 Lineaire Stepper van de Balschroef Motor Hoge Torsie 167Oz.in 425Oz.in Bipolaire Eenpolig
De kleine Hoge Elektrospecificatie van de Torsiemotor:
| ModelNo. | Staphoek | Motorlengte | Huidig /Phase | Weerstand /Phase | Inductantie /Phase | Het houden van Torsie | # van Lood | Klinktorsie | Rotorinertie |
| (°) | (L) mm | A | Ω | MH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm | |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0,72 | 6 | 300 | 230 |
| JK57HS51-2008 | 1.8 | 51 | 2 | 1.8 | 2.7 | 0,9 | 8 | 300 | 230 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0,9 | 6 | 350 | 280 |
| JK57HS56-2108 | 1.8 | 56 | 2.1 | 1.8 | 2.5 | 1 | 8 | 350 | 280 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0,9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 |
| JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 |
| JK57HS76-3008 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.8 | 1.5 | 8 | 600 | 440 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 |
| JK57HS82-4008 | 1.8 | 82 | 4 | 0,8 | 1.8 | 2 | 8 | 1000 | 600 |
| JK57HS82-4204 | 1.8 | 82 | 4.2 | 0,7 | 2.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0,9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 |
Unbipolar, Bipolair Stepper Motor Bedradingsdiagram:![]()
Contactpersoon: Miss. Annie
Tel.: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162