| Plaats van herkomst: | Jiangsu, China (Vasteland) |
| Merknaam: | Jkongmotor |
| Certificering: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Modelnummer: | JK57HS |
| Min. bestelaantal: | 3-10PCS |
|---|---|
| Prijs: | US $15 - 33 / Units |
| Verpakking Details: | met de uitvoerkarton. grote hoeveelheid met pallet |
| Levertijd: | Voor steekproeven, 7-15 dagen/voor partij, 15-25days |
| Betalingscondities: | Paypal T/T, Western Union, L/C |
| Levering vermogen: | 30000 PCs /month |
| Fase: | tweefasen | Type: | Hybride |
|---|---|---|---|
| Staphoek (graden): | 1,8 Graad | Het houden van Torsie: | 76oz.in - 425oz.in |
| Stroom/Fase: | 2.8A - 4.2A | Motorlengte: | 41 mm - 112 mm |
| Voltagewaaier: | 24V~48VDC | stepper bestuurdersmodel: | JK5056S |
| Markeren: | de motor van de toestelvermindering,planetarische stepper motor |
||
NEMA23 aangepaste Stepper Motor met Gemeenschappelijke Versnellingsbak Hoge Torsie 0.55N.M To 3.1N.m
Genaralspecificatie:
|
Huisvestingsmateriaal |
Metaal |
|
Het dragen bij Output |
Kogellagers |
|
Max.Radial Lading (12mm van flens) |
≤180N |
|
Max.Shaft Aslading |
≤30N |
57HS Hybride het Stappen Motorspecificaties:
| ModelNo. | Staphoek | Motorlengte |
Huidig /Phase |
Weerstand /Phase |
Inductantie /Phase |
Het houden van Torsie | # van Lood | Klinktorsie | Rotorinertie | Massa |
| (°) | (L) mm | A | Ω | MH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm | Kg | |
| JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 7.1 | 8 | 0,48 | 6 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0,7 | 1.4 | 0,55 | 4 | 250 | 150 | 0,47 |
| JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0,72 | 6 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0,83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0,59 |
| JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0,9 | 6 | 350 | 280 | 0,68 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0,9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0,68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0,8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0,75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3 | 1.6 | 7.5 | 3 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0,9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Versnellingsbakspecificatie:
| Verminderingsverhouding | 3 | 7.5 | 12.5 | 15 | 25 | 30 | 50 | 75 | 90 | 100 | 120 | 150 |
| Aantal toesteltreinen | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| Lengte (mm) | 32&42 | 42 | ||||||||||
| Piektorsie (kg.cm) | 50 | |||||||||||
| Weerslag bij Zonder commissie | 4 gr. | 3.5deg | 3deg | 2.5deg | ||||||||
![]()
![]()
Stepper Motorvoordelen
Contactpersoon: Miss. Annie
Tel.: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162