Plaats van herkomst: | Chinees |
Merknaam: | JKONGMOTOR |
Certificering: | CE/ROHS/ISO |
Modelnummer: | Brushless DC motor 42 mm |
Min. bestelaantal: | 10 stuks |
---|---|
Prijs: | 10-50 Usd |
Verpakking Details: | Verpakking |
Levertijd: | 5-15 werkdagen |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Model: | Voor de toepassing van deze verordening geldt de volgende bepalingen: | Aantal Fase: | 3 |
---|---|---|---|
Aantal Polen: | 8 | Nominale spanning: | 24V |
Nominale snelheid: | 4000/rpm | Nominaal koppel ((N/M): | 0.625N.m-0.25/N.m |
Nominale stroom: | 1.8-6.3 ampère | Stroomvermogen: | 26W-105W |
Lichaamslengte: | 41-100 mm | sensor: | Honingwel |
Markeren: | Hoge Torsie Brushless gelijkstroom Motor,Mini Planetaire borstelloze DC motor,Hoge snelheids Brushless gelijkstroom Motor |
Borstelloze gelijkstroommotor 24V 3000 tot 30W Bestuuringssnelheidsregulatie Vervangt geborstelde hogesnelheidshal 42mm BLDC DC
42 mm 24 V ronde borstelloze gelijkstroommotor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | |||
JK42BL30 | JK42BL60 | JK42BL85 | JK42BL93 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | |||
Aantal Polen | Pools | 8 | |||
Nominale spanning | VDC | 24 | 36 | 24 | 24 |
Nominale snelheid | Rpm | 3500 | 4000 | 4000 | 6300 |
Nominaal koppel | mN.m | 18 | 80 | 150 | 115 |
Nominaal vermogen | W | 6.5 | 32 | 62 | 76 |
Piekkoppel | mN.m | 60 | 240 | 450 | 500 |
Piekstroom | Amperen | 1.5 | 5 | 7.5 | 10 |
Torkconstante | mN.m/A | 48.7 | 38.5 | 38.6 | 28.7 |
Inertie van rotor | g.cm2 | 15.6 | 33 | 84 | 94 |
Lichaamslengte | mm | 30 | 60 | 85 | 93 |
Gewicht | Kilo's | 0.25 | 0.35 | 0.7 | 0.8 |
Sensor | Honeywell | ||||
Isolatie klasse | B. | ||||
Beschermingsgraad | IP30 | ||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | ||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | ||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | ||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | ||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
42 mm 24 V vierkant borstelloze gelijkstroommotor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | |||
JK42BLS01 | JK42BLS02 | JK42BLS03 | JK42BLS04 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | |||
Aantal Polen | Pools | 8 | |||
Nominale spanning | VDC | 24 | |||
Nominale snelheid | Rpm | 4000 | |||
Nominaal koppel | N.m. | 0.0625 | 0.125 | 0.185 | 0.25 |
Piekstroom | Amperen | 1.8 | 3.3 | 4.8 | 6.3 |
Nominaal vermogen | W | 26 | 52.5 | 77.5 | 105 |
Piekkoppel | N.m. | 0.19 | 0.38 | 0.56 | 0.75 |
Piekstroom | Amperen | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.039 | 0.04 | 0.041 | 0.041 |
Inertie van rotor | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 |
Lichaamslengte | mm | ||||
Gewicht | Kilo's | ||||
Sensor | Honeywell | ||||
Isolatie klasse | B. | ||||
Beschermingsgraad | IP30 | ||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | ||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | ||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | ||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | ||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
Vervaardiging met een vermogen van meer dan 50 W
Specificatie | Eenheid | Model | ||||
JK57BLS005 | JK57BLS01 | JK57BLS02 | JK57BLS03 | JK57BLS04 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | ||||
Aantal Polen | Pools | 4 | ||||
Nominale spanning | VDC | 36 | ||||
Nominale snelheid | Rpm | 4000 | ||||
Nominaal koppel | N.m. | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
Nominale stroom | Amperen | 1.2 | 2 | 3.6 | 5.3 | 6.8 |
Nominaal vermogen | W | 23 | 46 | 92 | 138 | 184 |
Piekkoppel | N.m. | 0.16 | 0.33 | 0.66 | 1 | 1.32 |
Piekstroom | Amperen | 3.5 | 6.8 | 11.5 | 15.5 | 20.5 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.3 | 7.1 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.074 | 0.073 | 0.07 | 0.07 | 0.068 |
Inertie van rotor | g.cm2 | 30 | 75 | 119 | 173 | 230 |
Lichaamslengte | mm | 37 | 47 | 67 | 87 | 107 |
Gewicht | Kilo's | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
Sensor | Honeywell | |||||
Isolatie klasse | B. | |||||
Beschermingsgraad | IP30 | |||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | |||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | |||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | |||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | |||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
60 mm 48 V borstelloze gelijkstroommotor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | |||
JK60BLS01 | JK60BLS02 | JK60BLS03 | JK60BLS04 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | |||
Aantal Polen | Pools | 8 | |||
Nominale spanning | VDC | 48 | |||
Nominale snelheid | Rpm | 3000 | |||
Nominaal koppel | N.m. | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 |
Nominale stroom | Amperen | 2.8 | 5.2 | 7.5 | 9.5 |
Nominaal vermogen | W | 94 | 188 | 283 | 377 |
Piekkoppel | N.m. | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
Piekstroom | Amperen | 8.4 | 15.6 | 22.5 | 28.5 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 12.1 | 12.6 | 12.4 | 13.3 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.116 | 0.12 | 0.118 | 0.127 |
Inertie van rotor | kg.cm2 | 0.24 | 0.48 | 0.72 | 0.96 |
Lichaamslengte | mm | 78 | 99 | 120 | 141 |
Gewicht | Kilo's | 0.85 | 1.25 | 1.65 | 2.05 |
Sensor | Honeywell | ||||
Isolatie klasse | B. | ||||
Beschermingsgraad | IP30 | ||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | ||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | ||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | ||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | ||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
80 mm 48 V BLDC-motor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | |||
JK80BLS01 | JK80BLS02 | JK80BLS03 | JK80BLS04 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | |||
Aantal Polen | Pools | 4 | |||
Nominale spanning | VDC | 48 | |||
Nominale snelheid | Rpm | 3000 | |||
Nominaal koppel | N.m. | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 |
Nominale stroom | Amperen | 3 | 5.5 | 8 | 10.5 |
Nominaal vermogen | W | 110 | 220 | 330 | 440 |
Piekkoppel | N.m. | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 4.2 |
Piekstroom | Amperen | 9 | 16.5 | 24 | 31.5 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 13.5 | 13.3 | 13.1 | 13 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.13 | 0.127 | 0.126 | 0.124 |
Inertie van rotor | g.cm2 | 210 | 420 | 630 | 840 |
Lichaamslengte | mm | 78 | 98 | 118 | 138 |
Gewicht | Kilo's | 1.4 | 2 | 2.6 | 3.2 |
Sensor | Honeywell | ||||
Isolatie klasse | B. | ||||
Beschermingsgraad | IP30 | ||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | ||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | ||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | ||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | ||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
86 mm 48 V DC borstelloze motor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | ||||
JK86BLS58 | JK86BLS71 | JK86BLS84 | JK86BLS98 | JK86BLS125 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | ||||
Aantal Polen | Pools | 8 | ||||
Nominale spanning | VDC | 48 | ||||
Nominale snelheid | Rpm | 3000 | ||||
Nominaal koppel | N.m. | 0.35 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 |
Nominale stroom | Amperen | 3 | 6.3 | 9 | 11.5 | 18 |
Nominaal vermogen | W | 110 | 220 | 330 | 440 | 660 |
Piekkoppel | N.m. | 1.05 | 2.1 | 3.15 | 4.2 | 6.3 |
Piekstroom | Amperen | 9 | 19 | 27 | 35 | 54 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 13.7 | 13 | 13.5 | 13.7 | 13.5 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Inertie van rotor | g.cm2 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 |
Lichaamslengte | mm | 71 | 84.5 | 98 | 111.5 | 138.5 |
Gewicht | Kilo's | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 4 |
Sensor | Honeywell | |||||
Isolatie klasse | B. | |||||
Beschermingsgraad | IP30 | |||||
Bergingstemperatuur | -25 ̊+70°C | |||||
Werktemperatuur | -15 ̊+50°C | |||||
Werkvochtigheid | 85% RH of lager (geen condensatie) | |||||
Werkomgeving | Buiten (geen direct zonlicht), geen corrosief gas, geen ontvlambaar gas, geen olie mist, geen stof | |||||
Hoogte | 1000 meter of minder |
110 mm 310 V borstelloze motor Parameters:
Specificatie | Eenheid | Model | |||
JK110BLS50 | JK110BLS75 | JK110BLS100 | JK110BLS125 | ||
Aantal fasen | Fase | 3 | |||
Aantal Polen | Pools | 8 | |||
Nominale spanning | VDC | 310 | |||
Nominale snelheid | Rpm | 3400 | |||
Nominaal koppel | N.m. | 2.38 | 3.3 | 5 | 6.6 |
Nominale stroom | Amperen | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Nominaal vermogen | KW | 0.75 | 1.03 | 1.57 | 2.07 |
Terug E.M.F. | V/Krpm | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 88.6 |
Torkconstante | N.m.A. | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.845 |
Lichaamslengte | mm | 130 | 155 | 180 | 205 |
Sensor | Honeywell | ||||
Isolatie klasse | H |
Changzhou Jkongmotor Co., Ltd was een high-tech industrie zone in Changzhou, China.weefdrukapparatuur enzovoort.
JKONGMOTOR verwelkomt hartelijk 'OEM' & 'ODM' samenwerkingen en andere bedrijven om een langetermijnsamenwerking met ons op te bouwen.
Ondernemingsgeest van oprechte en goede reputatie, won de erkenning en steun van de brede massa van klanten, tegelijkertijd met de binnenlandse en buitenlandse leveranciers nauwe gemeenschap van belangen,Het bedrijf is in de fase van de fase van de fase van de gunstige ontwikkeling, waardoor een solide basis wordt gelegd voor de strategische doelstelling om alleen echt de duurzame ontwikkeling van het bedrijf te realiseren.
Contactpersoon: Annie
Tel.: +8615995098661
Fax: 86-519-88713769
Adres: De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162
Factory Adres:De bouw A2, de industriezone van Hutang, Lingdao Rd, Wujin-District, Changzhou, China.Zip: 213162